Tabelle Solarstromertrag

Zur�ck

Ausstattung: 4 St�ck Solarmodule 50 Watt = 200 Watt Peak. Montiert STB & BB an der Reling Achterschiff. 1 Modul 140 Watt am Heck

�ber den Davids. Dieses Modul ging am 06.06.2012 in Betrieb wie am Ertrag zu sehen ist. Wir k�nnen an normalen Sonnentagen in Spanien

mehr Strom produzieren wie wir ueber 24 Stunden verbrauchen. 

                   Stufenlos horizontal schwenkbar 180 Grad. Werte sind ab 29.05.2012 aufgezeichnet. 

Solaranlage 340 Watt - Solarertrag 2013

Ab dem 01. März haben wir einen Windgenerator Silentwind ans Heck gebaut. Den Ertrag werde ich in einer extra Spalte auflisten.

Tag  Januar Februar M�rz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
57,80 107,60 59,90 109,50 127,50              
111,10 87,20 79,10 51,90 112,10              
116,00 97,30 102,70 91,50 128,60              
53,30 81,00 101,30 80,50 89,70              
97,40 109,00 91,30 105,10 122,70              
100,40 77,50 81,40 99,50 131,10              
77,00 89,20 99,10 58,20 85,30              
110,60 88,00 128,40 100,90 122,00              
87,60 86,80 121,60 78,80 123,80            
10  55,50 85,20 116,80 79,70 132,60              
11  16,40 96,90 99,30 143,90 130,00              
12  10,00 107,00 128,10 83,60 105,00              
13  5,50 123,60 115,60 142,90 124,10              
14  7,70 106,60 72,60 79,30 88,50              
15  53,20 111,80 112,80 92,50 118,80              
16  23,40 88,00 60,00 135,60 134,20              
17  53,60 109,80 80,00 93,20 116,60              
18  31,00 93,10 120,00 77,60 111,00              
19  49,60 93,10 64,40 86,50 98,90              
20  83,80 107,70 85,50 72,20 91,10              
21  97,80 99,60 107,20 91,30 67,10              
22  53,50 88,80 99,60 96,00 89,90              
23  46,80 116,80 112,70 116,80 95,30              
24  98,30 93,00 88,60 116,20 128,70              
25  64,20 110,1 122,40 98,90 128,70              
26  96,10 2,50 106,80 120,50 45,10              
27   89,00 6,00 105,30 53,20 83,80              
28  68,60 47,20 79,60 98,60 55,20              
29  75,20 78,60 92,30 113,80 67,50              
30  52,90 0,00 100,30 100,60 104,40              
31  86,30 0,00 88,30 00,00 84,00              
Total S 2029,60 2489,40 3023,00 2868,80 3243,20              
Total W 0 0 515,80 736,00 1209,00              
Total 2013 2029,60 2489,40 3538,80 3604,80 4452,20
Standort
Westliches Mittelmeer, östlicher Atlantik
Jahr 2012
Tag  Januar Februar M�rz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
          60,20 93,00  116,20  11,60 78,50 0 1,40
          41,70 122,30  132,80  9,20
7,50 0 2,70
          58,90 92,60  101,50  5,70 2,60 0 5,60
          39.60 87,20  123,80  27,70 6,50 0 2,50
          58,70 100,30  123,80  2,50 24,60 0 13,40
          111,40 143,90  94,40  5,00 41,80 0 5,50
          60,20  134,80  76,50  2,70 101,10 0 11,40
          87,00 96,10  113,50  5,00 75,60 0 37,80
          124,90 87,30  116.30  32,00 96,30 0 29,40
10            109,70 136,70  43.10  58,70 84,80 0 10,60
11            114,40 120,70  2,70  2,90 94,00 0 20,80
12            83,70 111,10  91,70  64,40 94,30 0 25,60
13            80,20 132,30  2,90  55,20 27,10 0 35,60
14            102,40 70,20  3,70  67,00 10,30 0 64,20
15            76,20 135,80  5,60 12,50 1,70 0 52,30
16            84,60 130,70  20,10 50,80 41,60 0 72,20
17            80,20 145,60  9,80 41,10 41,40 0 66,20
18            92,10 49,20  2,50 2,70 2,70 0 67,80
19            88,90  117,00  40,30 3,50 47,10 0 51,40
20            136,50  134,90  3,80 2,70 32,20 0 27,70
21            81,50  105,50  41,50 2,50 2,70 0 73,80
22            89,10  79,20  2,00 3,70 2,50 0 73,80
23            129,70  69,70  5,60 8,50 2,70 0 55,30
24            87,70  92,70  3,80 2,60 2,90 0 56,50
25            99,00  114,20  15,60 3,60 2,40 0 62,90
26            115,70  114,20  43,80 2,60 18,20 0 109,60
27            108,00  57,70  59,20 2,40 2,50 0 82,00
28            119,50  110,50  57,40 45,60 25,60 20,6 96,40
29          56,60  122,00  130,60  95,20 26,50 2,60 14,30 70,10
30          63,50 101,20  150,40  27,60 49,30 2,90 8,30 73,90
31          53,70 00,00  135,90  3,50 NA 1,60 0 60,20
Total 173,80 1465,80 3420,30 1582,30 614,70 978,50 43,20 1418,60
Total 2012 10957,40

 

Zur�ck